<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>富山から任意整理を申込むなら即日対応可能な司法書士窓口へ</title>
	<atom:link href="http://indelphi.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://indelphi.net</link>
	<description>富山県にお住まいの任意整理でお困りの方に紹介しています。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Mar 2012 00:41:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>武富士の過払い利息　返還額、請求1割か（朝日新聞）</title>
		<link>http://indelphi.net/56.html</link>
		<comments>http://indelphi.net/56.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 23:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lakireo</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新記事更新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indelphi.net/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[経営破たんした武富士が「過払い利息」（顧客が払い過ぎた利息）を1割未満しか返せず、返還を求めた人は一律9割超カットされる可能性が高まった。返還請求総額が1兆円を超えるのに対し、返済資金が足りないためだ。武富士の資産は、大半を占める貸付残高が破産直後の10月末時点には約4千億円と公表していたが、残高に含まれていた過払い利息分を除いて計算しなおすと750億円に減ったという。このため、買収額は1千億円にも届かないとみられる。 （3月5日　朝日新聞より抜粋）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>経営破たんした武富士が「過払い利息」（顧客が払い過ぎた利息）を1割未満しか返せず、返還を求めた人は一律9割超カットされる可能性が高まった。返還請求総額が1兆円を超えるのに対し、返済資金が足りないためだ。武富士の資産は、大半を占める貸付残高が破産直後の10月末時点には約4千億円と公表していたが、残高に含まれていた過払い利息分を除いて計算しなおすと750億円に減ったという。このため、買収額は1千億円にも届かないとみられる。<br />
（3月5日　朝日新聞より抜粋）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indelphi.net/56.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

